近日,全国大学生数学建模竞赛广西赛区组委会公布2026年广西赛区选拔赛获奖名单。我校来自多个理工科专业的19支参赛队伍获奖,其中获一等奖4项、二等奖5项、三等奖10项,获奖层次与数量较往年稳步提升。
序号 | 报名号 | 队员1 | 队员2 | 队员3 | 指导教师 | 题型 | 获奖等级 |
81 | 202620010036 | 阳莹莹 | 阳安美 | 黄小容 | 罗志荣 | A | 一等奖 |
82 | 202620010019 | 陈垚哲 | 樊俊飞 | 屈进彬 | 欧书彬 | A | 一等奖 |
83 | 202620010005 | 封锦涛 | 李晓悦 | 宋一航 | 何家莉 | C | 一等奖 |
84 | 202620010031 | 姚思敏 | 黄熙雅 | 黄 萍 | 周学严 | C | 一等奖 |
228 | 202620010022 | 尹 昊 | 蓝芝明 | 廖杰林 | 潘伟权 | A | 二等奖 |
229 | 202620010037 | 林 格 | 余爵凤 | 梁素萍 | 罗志荣 | A | 二等奖 |
230 | 202620010047 | 刘文泽 | 沈志炜 | 刘月鸣 | 龙法宁 | C | 二等奖 |
231 | 202620010013 | 严文扬 | 李杏娟 | 陈嘉慧 | 梁 丹 | C | 二等奖 |
232 | 202620010034 | 周 邱 | 熊钰凤 | 吴平平 | 潘伟权 | C | 二等奖 |
500 | 202620010015 | 钟 伟 | 梁 洪 | 陈健森 | 梁永梅 | A | 三等奖 |
501 | 202620010041 | 覃清云 | 黄小慈 | 张国洋 | 杨 超 | A | 三等奖 |
502 | 202620010007 | 吴 睿 | 农国胜 | 陆 冰 | 黄小津 | B | 三等奖 |
503 | 202620010003 | 刘 赛 | 龙永盛 | 黄荣雄 | 陈秀红 | C | 三等奖 |
504 | 202620010010 | 陈凯文 | 黄海涛 | 张清新 | 劳毅慧 | C | 三等奖 |
505 | 202620010011 | 吴美仪 | 马仪琳 | 黄振鹏 | 劳毅慧 | C | 三等奖 |
506 | 202620010032 | 卿 爽 | 温庆芳 | 谢企华 | 陈国富 | C | 三等奖 |
507 | 202620010048 | 宋孜怡 | 胡少娟 | 李圣杰 | 黄 丹 | C | 三等奖 |
508 | 202620010025 | 黄鸿秀 | 陈燕婷 | 甘佳鹭 | 禤世丽 | C | 三等奖 |
509 | 202620010021 | 杨 琦 | 秦家慧 | 张壹涵 | 潘伟权 | C | 三等奖 |
附表 我校2026年全国大学生数学建模竞赛广西赛区选拔赛获奖名单
本届广西赛区共有56所院校1877支队伍参赛,其中本科组1462支,评出获奖队伍509支。该竞赛创办于1992年,要求3人团队在72小时内完成问题分析、模型建立、算法求解与论文撰写,重点考察创新意识、数学应用与团队协作能力。近年来,学校坚持以赛促学、以赛促教、以赛促改,依托数学建模课程、第二课堂和竞赛训练平台,推动相关职能部门与理工科学院通力协作,完善“课程教学—竞赛训练—项目实践”相衔接的育人机制。下一步,学校将继续加强指导教师队伍建设,扩大竞赛参与覆盖面,推动数学教学与实际问题求解深度融合,不断提升学生运用数学方法解决复杂问题的能力。